Με εμπειρία 30 ετών!
Επικοινωνήστε μαζί μας στα: 2106452883, 2106458266, 2106411675, 6973790219,.info@dimosia-erga.com
ΟΠΣ ΜΗΤΕ ΜΗΕΕΔΕ ΜΗΕΕΙΔΕ ΜΕΕΠ.
Ελάχιστα κριτήρια ανά τάξη ΜΗΕΕΔΕ:
| ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. | |||||
| ΤΑΞΕΙΣ | ΟΙΚΟΝ. & ΧΡΗΜ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ | ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΙΕΤΙΑΣ | ΕΛΑΧ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5ΕΤΙΑΣ | ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ISO |
| Α1 | – | – | – | 1 ΜΕΚ Α | |
| Α2 | – | – | – | 1 ΜΕΚ Β ή 2 ΜΕΚ Α | |
| 1η | Ιδια κεφάλαια ή καταθέσεις 50.000€ ή πάγια 50.000€ | 150.000,00 € | 62.000,00 € | 1 ΜΕΚ Γ’ ή 2 ΜΕΚ Β’ ή 1 ΜΕΚ Β & 2 ΜΕΚ Α’ | |
| 2η | Ιδια κεφάλαια 100.000€ & πάγια 50.000€ | 300.000,00 € | 125.000,00 € | 1 ΜΕΚ Δ ή 2 ΜΕΚ Γ ή 1 ΜΕΚ Γ & 2 ΜΕΚ Β | |
| 3η | Οικονομικές καταστάσεις με Ορκωτό – ανάλυση ως μικρή οντότητα – Ίδια κεφάλαια 375.000€ & πάγια 125.000€ | 750.000,00 € | 312.000,00 € | 1 ΜΕΚ Δ & 1 ΜΕΚ Β ή 1 ΜΕΚ Γ & 3 ΜΕΚ Β | |
| 4η | Οικονομικές καταστάσεις με Ορκωτό – ανάλυση ως μικρή οντότητα – Ίδια κεφάλαια 750.000€ & πάγια 250.000€ (ελάχιστος μηχ/κος εξοπλισμός 20% – 50.000€) | 1.500.000,00 € | 625.000,00 € | 2 ΜΕΚ Δ ή 1 ΜΕΚ Δ & 2 Γ ή 1 ΜΕΚ Δ & 1 Γ & 2 Β | |
| 5η | Οικονομικές καταστάσεις με Ορκωτό – ανάλυση ως μεσαία οντότητα – Ίδια κεφάλαια 2.200.000€ & πάγια 730.000€ (ελάχιστος μηχ/κος εξοπλισμός 20% – 146.000€) | 4.400.000,00 € | 1.830.000,00 € | 3 ΜΕΚ Δ. Ανά κατηγορία 2 ΜΕΚ Δ μπορούν να αντικατασταθούν με 4 ΜΕΚ Γ και 2 ΜΕΚ Γ με 4 ΜΕΚ Β | ISO 9001:2008 EN ISO 14001:2015 OHSAS 18001¨2007 |
| 6η | Οικονομικές καταστάσεις με Ορκωτό – ανάλυση ως μεσαία οντότητα – Ίδια κεφάλαια 4.400.000€ & πάγια 1.460.000€ (ελάχιστος μηχ/κος εξοπλισμός 20% – 292.000€) | 8.800.000,00 € | 3.660.000,00 € | 4 ΜΕΚ Δ. Ανά κατηγορία 2 ΜΕΚ Δ μπορούν να αντικατασταθούν με 4 ΜΕΚ Γ και 2 ΜΕΚ Γ με 4 ΜΕΚ Β | ISO 9001:2008 EN ISO 14001:2015 OHSAS 18001¨2008 |
| 7η | Οικονομικές καταστάσεις με Ορκωτό – ανάλυση ως μεγάλη οντότητα – Ίδια κεφάλαια 44.000.000€ & πάγια 15.000.000€ (ελάχιστος μηχ/κος εξοπλισμός 20% – 3.000.000€) | 88.000.000,00 € | 36.600.000,00 € | 7 ΜΕΚ Δ. Ανά κατηγορία 3 ΜΕΚ Δ μπορούν να αντικατασταθούν με 6 ΜΕΚ Γ και 3 ΜΕΚ Γ με 6 ΜΕΚ Β | ISO 9001:2008 EN ISO 14001:2015 OHSAS 18001¨2009 |
Technologistiki Start You Up P.C.
dimitris@dimosia-erga.com bozosdim@gmail.com
+302106452883 +302106458266 +306973790219
ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ιστολόγιο έχουν τύχει επιμελούς επιστημονικής επεξεργασίας, όμως δεν αποτελούν ούτε δύνανται να θεωρηθούν ως νομικές συμβουλές επί συγκεκριμένου ζητήματος. Κατά συνέπεια, ουδεμία ευθύνη φέρουμε έναντι των αναγνωστών του παρόντος σε περίπτωση χρήσης των πληροφοριών αυτών σε νομικά τους ζητήματα. Για οποιοδήποτε νομικό θέμα αντιμετωπίζουν οι αναγνώστες θα πρέπει να απευθύνονται σε κατάλληλους νομικούς συμβούλους. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.






